Цены на асфальтирование в Солнечногорске — стоимость работ за м2 под ключ
Цены на асфальтирования в Солнечногорске и Солнечногорском районе за м2, доступные цены.
Выезд специалиста на обьект бесплатно. Низкие цены-высокое качество!
| Наименование работ | Единица измерения | Средняя цена |
| Асфальтирование | м2 | от 440руб. |
| Отсыпка основания дорог асфальтобетонным (вторичный щебень) боем h = 10 см. с уплотнением | м2 | от 170 руб. |
| Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия (все расходные материалы входят в стоимость, толщина слоя 5 см.) | м2 | от 570 руб. |
| Фрезерование старого асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см. с вывозом крошки | м2 | от 90 руб. |
| Обработка и приливка битумной эмульсией | м2 | от 30 руб. |
| Срезка асфальтового покрытия алмазным диском толщиной 5 см. | м2 | от 60 руб. |
| Нарезка швов в асфальтобетонном или бетонном покрытии глубиной до 5 см. | п/м | от 90 руб. |
| Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной слоя до 5 см. с погрузкой и вывозом на расстояние до 10 км. | м2 | от 85 руб. |
| Разборка тротуарного покрытия с погрузкой и вывозом на расстояние до 10 км. | м2 | от 75 руб. |
| Демонтаж дорожного бортового камня (1000Х300Х150) с погрузкой и вывозом | п/м | 120 руб. |
| Устройство дорожного покрытия | ||
| Устройство покрытия из песчаного асфальтобетона толщиной слоя 4-5 см. | м2 | от410 руб. |
| Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной слоя 4-5 см. | м2 | от450 руб. |
| Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной слоя 4-5 см. | м2 | от 440 руб. |
| Устройство покрытия из фрезерованной крошки толщиной слоя 4-5 см. с поливкой битумной эмульсией | м2 | от 140 руб. |
| Устройство покрытия из дорожных плит железобетонных | м2 | от 2 100 руб. |
| Устройство покрытия из тротуарной плитки, брусчатки | м2 | 1 280 руб. |
| Устройство покрытия из мраморной, гранитной крошки с толщиной слоя 5 см. | м2 | от 190 руб. |
| Установка дорожного бортового камня 1000Х300Х150 | п/м | от 850 руб. |
| Установка радиусных участков из бордюрного камня 1000Х300Х150 | п/м | от 870руб. |
| Устройство дорожного основания | ||
| Устройство основания из песка толщиной слоя 10 см. | м2 | от 150 руб. |
| Устройство основания из щебня известнякового фр.20-40 толщиной слоя 10 см. | м2 | от 270 руб. |
| Устройство основания из вторичного бетонного щебня (рецикла) фр. 20-80 толщиной слоя 10 см. | м2 | от 180 руб. |
| Устройство основания из асфальтовой крошки толщиной слоя 10 см. | м2 | от 240 руб. |
| Устройство основания из дорожного (тощего) бетона М100 толщиной слоя 10 см. | м2 | от 570 руб. |
| Устройство основания из бетона М200, армированного дорожной сеткой толщиной слоя 10 см. | м2 | от670 руб. |
| Благоустройство | ||
| Устройство дорожек с покрытием из гранитного отсева (с подготовкой основания) | м2 | от 470 руб. |
| Устройство дорожек с покрытием из брусчатки, тротуарной плитки (с подготовкой основания) | м2 | от 1 280 руб. |
| Устройство отмостки зданий (асфальт и плитка) | м2 | от 890 руб. |
| Установка газонного бортового камня 1000Х200Х80 | п/м | от750 руб. |
| Установка радиусных участков газонного бортового камня 1000Х200Х80 | п/м | от590 руб. |
| Установка радиусных участков садового бордюрного камня 600Х200Х80 | п/м | от595 руб. |
| Демонтаж газонного бортового камня (1000Х200Х80) с погрузкой и вывозом | п/м | от 90 руб. |
| Демонтаж газонного бортового камня (500Х200Х80) с погрузкой и вывозом | п/м | от 90 руб. |
| Резиновое покрытие «под ключ» | м2 | от 1 290 руб. |
| Резиновое покрытие на готовое основание | м2 | от 750 руб. |
Уважаемые клиенты Солнечногорске и Солнечногорском районе
Мы рады предложить вам нормальную цену на услуги асфальтирования. Мы осуществляем асфальтирование различных объектов, включая дороги, парковки, тротуары и другие площадки. Мы гарантируем вам адекватные и конкурентоспособные цены.

